
清算審計
企業(yè)由于各種原因終止,對其清算期間的債權(quán)債務(wù)清償情況,資產(chǎn)變現(xiàn)情況,以及清算期間的收益、損失,費用支出情況進行的審計。通常包括破產(chǎn)清算審計、合同約定終止清算審計等。稅務(wù)主管部門在對企業(yè)進行稅務(wù)清繳,出具完稅證明前,工商部門在對企業(yè)進行注銷登記前都需要該審計報告。
審計所需資料
| 資料類型 | 資 料 目 錄 | 說 明 | |
| 賬務(wù)資料 | 1 | 會計報表及附注 | 清算開始日 |
| 2 | 全部賬目 | 近三年 | |
| 3 | 會計憑證 | 近三年 | |
| 4 | 科目余額表 | 近三年各年1級至末級的期初、期末和累計發(fā)生額 | |
| 5 | 銀行存款對賬單、余額調(diào)節(jié)表 | 近三年各年全部銀行存款對賬單 | |
| 6 | 房屋、車輛產(chǎn)權(quán)證明 | ? | |
| 7 | 長短期投資,投資協(xié)議、被投資單位營業(yè)執(zhí)照、被投資單位會計報表 | 截止會計報表日的被投資單位經(jīng)審計會計報表 | |
| 8 | 長短期借款合同,抵押擔(dān)保資料 | ? | |
| 9 | 固定資產(chǎn)盤點表 | 近期盤點表,標(biāo)明固定資產(chǎn)各稱、規(guī)格、數(shù)量、原值、預(yù)計殘值、使用年限、折舊額、凈值 | |
| 10 | 存貨盤點表 | 近期盤點表,截止會計報表日的盤點表,標(biāo)明存貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總金額 | |
| 11 | 納稅申報表及繳款書 | 所有稅種近三年各年納稅資料 | |
| 12 | 發(fā)票使用情況匯總表 | 近三年領(lǐng)購票號、金額;已使用的票號、金額;剩余的票號、金額 | |
| 13 | 清算公告(三次) | ? | |
| 14 | 清算決議 | ? | |
| 15 | 財產(chǎn)清單 | 清算委員會確認(rèn) | |
| 備查類資料 | 16 | 營業(yè)執(zhí)照 | 工商 |
| 17 | 稅務(wù)登記證 | 國稅、地稅 | |
| 18 | 組織機構(gòu)代碼證書 | 質(zhì)量監(jiān)督局 | |
| 19 | 納稅鑒定文件 | 國稅、地稅 | |
| 20 | 公司章程、協(xié)議 | 工商備案 | |
| 21 | 設(shè)立、變更驗資報告 | ? | |
| 22 | 以前年度審計報告 | ? | |
| 23 | 財務(wù)會計制度及相關(guān)內(nèi)部控制制度 | ? | |
| 24 | 單位組織結(jié)構(gòu)框架圖 | ? | |
| 25 | 股東會、董事會重大決議等文件 | ? | |
| 26 | 房屋租賃協(xié)議 | ? | |
- 上一篇:高新認(rèn)定審計
- 下一篇:離任審計


