
資產(chǎn)評(píng)估
新聞中心
- 本所優(yōu)勢(shì)
- 關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)《會(huì)計(jì)師事務(wù)所服務(wù)收費(fèi)管理辦法》的通知 財(cái)會(huì)[2011]18號(hào)
- 關(guān)于發(fā)布《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表》等報(bào)表的公告
- 資源稅暫行條例實(shí)施細(xì)則 財(cái)政部令第66號(hào)
- 關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)《會(huì)計(jì)師事務(wù)所服務(wù)收費(fèi)管理辦法》的通知 財(cái)會(huì)[2011]18號(hào)
整體評(píng)估
對(duì)企業(yè)實(shí)際存在,能為企業(yè)創(chuàng)造超額價(jià)值,又無(wú)法在企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)的資源的評(píng)估。科學(xué)的商譽(yù)評(píng)估是企業(yè)在產(chǎn)權(quán)交易過(guò)程中必不可少的依據(jù)。
| 資料類型 | 資 料 目 錄 | 說(shuō) 明 | |
| 業(yè)務(wù)類資料 | 1 | 評(píng)估清查明細(xì)表 | 格式由事務(wù)所提供 |
| 2 | 評(píng)估基準(zhǔn)日前三至五年的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表 | ? | |
| 3 | 總賬、明細(xì)賬、會(huì)計(jì)憑證 | ? | |
| 4 | 企業(yè)市場(chǎng)占有率,行業(yè)平均收益水平、發(fā)展趨勢(shì) | ? | |
| 5 | 產(chǎn)品和技術(shù)的更新、替代以及競(jìng)爭(zhēng)者的情況 | ? | |
| 6 | 其他與整體評(píng)估相同的資料 | ? | |
| 備查類資料 | 7 | 業(yè)務(wù)約定書(shū) | ? |
| 8 | 向上級(jí)單位或股東會(huì)報(bào)告評(píng)估經(jīng)濟(jì)行為的申請(qǐng) | ? | |
| 9 | 上級(jí)單位或股東會(huì)同意評(píng)估經(jīng)濟(jì)行為的批準(zhǔn)文件 | ? | |
| 10 | 委托方與資產(chǎn)占有方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 | ? | |
| 11 | 委托方與資產(chǎn)占有方承諾函 | ? | |
| 12 | 設(shè)立、變更驗(yàn)資報(bào)告 | 工商備案 | |
| 13 | 公司章程、協(xié)議 | 工商備案 | |
| 14 | 股東會(huì)、董事會(huì)重大決議等文件 | ? | |
| 15 | 上級(jí)(國(guó)家)有關(guān)管理部門(mén)的評(píng)估立項(xiàng)的批復(fù) | ? | |
| 16 | 與評(píng)估經(jīng)濟(jì)行為有關(guān)的合同、協(xié)議復(fù)印件 | ? | |
| 17 | 企業(yè)基本情況及歷史沿革 | ||


