
改制評估
為企業(yè)由全民所有制企業(yè)、集體所有制企業(yè)改制為有限責(zé)任公司過程中提供的專項(xiàng)評估。其結(jié)果用于股權(quán)劃分、工商登記、行政及上級主管部門的審批
| 資料類型 | 資料目錄 | 說明 | |
| 一般資料 | 1 | 清查評估明細(xì)表 | 由評估方提供表格 |
| 2 | 評估基準(zhǔn)日前三年的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、總賬、明細(xì)賬、會計(jì)憑證、固定資產(chǎn)的發(fā)票、保險(xiǎn)單、往來款余額詢證函 | ? | |
| 3 | 今后五年預(yù)測情況 | 收入、成本、折舊、稅費(fèi)等 | |
| 4 | 主要銷售合同和分銷商、經(jīng)銷商 | ? | |
| 5 | 有關(guān)的質(zhì)押、抵押、融資租賃、租賃及借款合同等 | ? | |
| 流動資產(chǎn)資料 | 6 | 貨幣部分資料:銀行對賬單;余額調(diào)節(jié)表;數(shù)額較大的銀行賬戶函證 | ? |
| 7 | 存貨部分資料:原材料、輔助材料購入發(fā)票(或入庫單),半成品、產(chǎn)成品的成本計(jì)算單、廢品、損耗的計(jì)算處理方法、庫房維護(hù)、保管情況 | 結(jié)構(gòu)、面積、高度、通風(fēng)、防火、照明、保管人數(shù) | |
| 8 | 債權(quán)資料:賬齡分析表 | ? | |
| 投資及設(shè)備資料 | 9 | 投資部分資料:對發(fā)行股票企業(yè)近斯情況的介紹、在建工程、圖紙、概預(yù)算單和完成進(jìn)度形象描述 | ? |
| 10 | 大型機(jī)器設(shè)備的使用狀況、大修、保養(yǎng)情況 | ? | |
| 11 | 非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備的功能介紹、采購、訂貨運(yùn)輸合同、單據(jù) | ? | |
| 房屋建筑物資料 | 12 | 房產(chǎn)證、土地使用權(quán)證 | ? |
| 13 | 區(qū)域總平面圖、房屋及建筑物設(shè)計(jì)說明書、土地和房屋建筑屋平面圖、竣工決算書 | ? | |
| 14 | 基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)程度資料 | ? | |
| 15 | 商業(yè)服務(wù)設(shè)施配套情況資料 | ? | |
| 無形資產(chǎn)資料 | 16 | 現(xiàn)有已開發(fā)的專有技術(shù)、專利技術(shù) | 已具有專利證書 |
| 17 | 現(xiàn)有技術(shù)優(yōu)勢,以后五年內(nèi)準(zhǔn)備開發(fā)的新技術(shù)及技術(shù)優(yōu)勢 | ? | |
| 18 | 已有各技術(shù)的可行性分析報(bào)告 | 領(lǐng)域、優(yōu)勢、風(fēng)險(xiǎn)、用途 | |
| 19 | 收益能力 | ? | |
| 備查類資料 | 20 | 向上級單位或股東會報(bào)告評估經(jīng)濟(jì)行為的申請 | ? |
| 21 | 上級單位或股東會同意評估經(jīng)濟(jì)行為的批準(zhǔn)文件 | ? | |
| 22 | 委托方與資產(chǎn)占有方營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 | ? | |
| 23 | 委托防與資產(chǎn)占有方承諾函 | ? | |
| 24 | 設(shè)立、變更驗(yàn)資報(bào)告 | 工商備案 | |
| 25 | 公司章程、協(xié)議 | 工商備案 | |
| 26 | 股東會、董事會重大決議等文件 | ? | |
| 27 | 與評估經(jīng)濟(jì)行為有關(guān)的合同、協(xié)議復(fù)印件 | ||
- 上一篇:實(shí)物評估
- 下一篇:房地產(chǎn)評估


